Calendarios de Waterpolo Temporada 2018-2019
- Absoluto Masc
- Juvenil Masc
- Cadete Mixto
- Infant Mixto
- Alevín Mixto
- Benjamín Mixto
- Absoluto Fem
- Infantil Femenino
- Copa Cadete Masculino
- Copa Infantil Mixto
- Copa Alevín Mixto
Clasificación Absoluto Masculino
Clasificación Waterpolo • Absoluto Masculino 2018 - 2019
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST. CASABLANCA | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 22 | 7 |
2. | C.N.HELIOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 12 | 5 |
3. | E.M.OLIVAR A | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 36 | 4 |
4. | E.M.OLIVAR B | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 40 | 2 |
5. | ESCUELA WPZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 87 | 0 |
Calendario de Competición Waterpolo • Absoluto Masculino 2018 - 2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 07-11-18 | 21.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | 12 - 3 |
1º | 14-11-18 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N.Helios | 8 - 8 |
2º | 18-11-18 | 13.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar A | 10 - 5 |
2º | 16-11-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | Escuela WPZ | 24 - 2 |
3º | 22-12-18 | 15.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N.Helios | 2 - 15 |
3º | 01-12-18 | 18.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar B | 15 - 16 |
4º | 20-01-19 | 12.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar A | 8 - 28 |
4º | 13-01-19 | 12.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | 7 - 13 |
5º | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | C.N.Helios | |||
5º | 10-02-19 | 13.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ | 19 - 2 |
6º | 10-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | ||
6º | 10-03-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | St. Casablanca | ||
7º | 31-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | St. Casablanca | ||
7º | 31-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | C.N.Helios | ||
8º | 14-04-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | E.M.Olivar A | ||
8º | 14-04-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ | ||
9º | 28-04-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ | ||
9º | 28-04-19 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar B | ||
10º | 05-05-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | E.M.Olivar B | ||
10º | 05-05-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | St. Casablanca |
Clasificación Juvenil Masculino
Clasificación Waterpolo • Juvenil Masculino 2018 - 2019
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST. CASABLANCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 15 | 4 |
2. | C.N.HELIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 |
3. | E.M.OLIVAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 | 2 |
4. | ESCUELA WPZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 57 | 0 |
Competición Waterpolo • Juvenil Masculino 2018 - 2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27-10-18 | 15.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | St. Casablanca | 6 - 8 |
1º | 16-12-18 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | C.N. Helios | 3 - 17 |
2º | 25-11-18 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar | 6 - 18 |
2º | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | St. Casablanca | |||
3º | 13-01-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N. Helios | ||
3º | 12-01-19 | 16.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ | 22 - 9 |
4º | 24-02-19 | 13.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar | |
4º | 03-02-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ | ||
5º | 17-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ | ||
5º | 17-03-19 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | ||
6º | 07-04-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar | ||
6º | 07-04-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | St. Casablanca |
Clasificación Cadete Mixto
Clasificación Waterpolo • Cadete Mixto 2018 - 2019
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 112 | 36 | 14 |
2. | E.M.OLIVAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 82 | 45 | 10 |
3. | ESCUELA WPZ A | 7 | 4 | 0 | 3 | 98 | 70 | 8 |
4. | ESCUELA WPZ FEM | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | 60 | 6 |
5. | ST. CASABLANCA | 8 | 2 | 0 | 6 | 53 | 96 | 4 |
6. | ESCUELA WPZ B | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 136 | 0 |
Calendario de Competición Waterpolo • Cadete Mixto 2018 - 2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21-10-18 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | E.M.Olivar | 7 - 13 |
1º | 20-10-18 | 15.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | St. Casablanca | 20 - 2 |
1º | 21-10-18 | 10.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | 20 - 2 |
2º | 31-10-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela Fem | 14 - 5 |
2º | 28-10-18 | 12.30 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ A | 10 - 16 |
2º | 17-11-18 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ B | 23 - 8 |
3º | 11-11-18 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | St. Casablanca | 10 - 8 |
3º | 10-11-18 | 15.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar | 12 - 13 |
3º | 11-11-18 | 11.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios | 7 - 24 |
4º | 25-11-18 | 10.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela Fem | 7 - 16 |
4º | 24-11-18 | 14.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ B | 12 - 3 |
4º | 18-11-18 | 14.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N. Helios | 6 -16 |
5º | 01-12-18 | 17.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela Fem | 4 - 17 |
5º | 16-12-18 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | St. Casablanca | 5 - 0 |
5º | 15-12-18 | 15.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ A | 16 - 10 |
6º | 24-02-19 | 9.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela Fem | |
6º | 20-01-19 | 13.30 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 3 - 18 |
6º | 17-02-19 | 12.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | 5 - 18 |
7º | 03-02-19 | 10.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | C.N. Helios | 4 - 15 |
7º | 03-02-19 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | St. Casablanca | 15 - 8 |
7º | 03-02-19 | 11.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar | 2 - 22 |
8º | 10-02-19 | 12.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela Fem | 10 - 9 |
8º | 23-02-19 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ A | |
8º | 24-02-19 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ B | |
9º | 23-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | Escuela WPZ A | ||
9º | 23-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | St. Casablanca | ||
9º | 23-03-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar | ||
10º | 25-05-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | Escuela WPZ B | ||
10º | 25-05-19 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar | ||
10º | 25-05-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios |
Clasificación Infantil Mixto
Clasificación Waterpolo • Infantil Mixto 2018 - 2019
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.M.OLIVAR A | 8 | 8 | 0 | 0 | 111 | 10 | 16 |
2. | C.N. HELIOS A | 8 | 7 | 0 | 1 | 81 | 14 | 14 |
3. | C.N.HELIOS B | 8 | 4 | 1 | 3 | 57 | 55 | 9 |
4. | ESCUELA WPZ A | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 48 | 8 |
5. | ESCUELA WPZ B | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 57 | 7 |
6. | ST. CASABLANCA | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 52 | 4 |
7. | E.M.OLIVAR FEM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 52 | 2 |
8. | E.M.OLIVAR B | 8 | 0 | 0 | 8 | 25 | 114 | 0 |
Calendario de Competición Waterpolo • Infantil Mixto 2018 - 2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21-10-18 | 13.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios A | 0 - 5 |
1º | 28-10-18 | 11.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ B | 15 - 0 |
1º | 16-12-18 | 14.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Olivar Fem | C.N. Helios B | 3 - 4 |
1º | 21-10-18 | 12.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar B | 17 - 5 |
2º | 10-11-18 | 20.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | St. Casablanca | 23 - 4 |
2º | 11-11-18 | 10.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios A | 1 - 16 |
2º | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Olivar Fem | |||
2º | 25-11-18 | 14.10 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios B | 7 - 17 |
3º | 17-11-18 | 17.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ B | 0 - 5 |
3º | 17-11-18 | 18.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar A | 4 - 9 |
3º | 18-11-18 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Olivar Fem | E.M.Olivar B | 9 - 5 |
3º | 17-11-18 | 16.30 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ A | 3 - 10 |
4º | 25-11-18 | 13.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Olivar Fem | St. Casablanca | 9 - 11 |
4º | 25-11-18 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | C.N. Helios A | 1 - 8 |
4º | 24-11-18 | 15.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar A | 0 - 15 |
4º | 13-01-19 | 13.15 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ B | 4 - 18 |
5º | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios B | |||
5º | 05-12-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ A | 16 - 1 |
5º | 01-12-18 | 16.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | 15 - 0 |
5º | 02-12-18 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Olivar Fem | 3 - 1 |
6º | 17-02-19 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | St. Casablanca | |
6º | 20-01-19 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios A | 0 - 14 |
6º | 12-01-19 | 18.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Olivar Fem | E.M.Olivar A | 1 - 13 |
6º | 12-01-19 | 15.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ B | 7 - 7 |
7º | 19-01-19 | 14.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar B | 5 - 0 |
7º | 19-01-19 | 14.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | Olivar Fem | 10 - 0 |
7º | 20-01-19 | 12.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios B | 16 - 1 |
7º | 20-01-19 | 10.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | 8 - 7 |
8º | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | St. Casablanca | |||
8º | 24-02-19 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar A | |
8º | 03-02-19 | 10.30 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | Olivar Fem | 5 - 0 |
8º | 23-02-19 | 18.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ A | |
9º | 09-02-19 | 19.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar A | 0 - 5 |
9º | 16-02-19 | 15.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ B | 8 - 2 |
9º | 16-02-19 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Olivar Fem | Escuela WPZ A | 1 - 4 |
9º | 16-02-19 | 16.30 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar B | 19 - 4 |
10º | 10-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | St. Casablanca | ||
10º | 10-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios A | ||
10º | 10-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Olivar Fem | ||
10º | 10-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios B | ||
11º | 17-03-19 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Olivar Fem | ||
11º | 17-03-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | C.N. Helios B | ||
11º | 17-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ A | ||
11º | 17-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar B | ||
12º | 24-03-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | St. Casablanca | ||
12º | 24-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios A | ||
12º | 24-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | ||
12º | 24-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Olivar Fem | Escuela WPZ B | ||
13º | 12-05-19 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ A | ||
13º | 12-05-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar B | ||
13º | 12-05-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Olivar Fem | ||
13º | 12-05-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios B | ||
14º | 18-05-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | ||
14º | 18-05-19 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Olivar Fem | C.N. Helios A | ||
14º | 18-05-19 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar A | ||
14º | 18-05-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B |
Clasificación Alevín Mixto
Clasificación Waterpolo • Alevín Mixto 2018 - 2019
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ C | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 19 | 12 |
2. | E.M.OLIVAR A | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 25 | 10 |
3. | ST. CASABLANCA | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 51 | 10 |
4. | E.M.OLIVAR B | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 33 | 6 |
5. | C.N.HELIOS A | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 27 | 5 |
6. | C.N.HELIOS B | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 52 | 4 |
7. | ESCUELA WPZ A | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 | 70 | 3 |
8. | ESCUELA WPZ B | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 78 | 2 |
Calendario de Competición Waterpolo • Alevín Mixto 2018 - 2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20-10-18 | 17.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | St. Casablanca | 21 - 6 |
1º | 20-10-18 | 18.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar A | 4 - 16 |
1º | 03-11-18 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios B | 8 - 2 |
1º | 20-10-18 | 18.30 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ B | 8 - 1 |
2º | 28-10-18 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ C | 3 -11 |
2º | 27-10-18 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | St. Casablanca | 10 - 4 |
2º | 17-02-19 | 10.30 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar B | 3 - 4 |
2º | 22-12-18 | 15.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios B | 5 - 15 |
3º | 18-11-18 | 11.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | E.M.Olivar A | 10 - 4 |
3º | 18-11-18 | 11.45 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ A | 12 - 10 |
3º | 10-11-18 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ B | 0 - 5 |
3º | 17-11-18 | 15.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | C.N. Helios A | 3 - 9 |
4º | 24-11-18 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ C | 2 - 12 |
4º | 24-11-18 | 18.30 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | St. Casablanca | 5 - 7 |
4º | 24-11-18 | 19.45 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ A | 5 - 5 |
4º | 25-11-18 | 11.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar A | 1 - 15 |
5º | 01-12-18 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | C.N. Helios B | ||
5º | 16-12-18 | 15.30 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios A | 4 - 3 |
5º | 01-12-18 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | 8 - 2 |
5º | 01-12-18 | 15.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | 6 - 1 |
6º | 20-01-19 | 9.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ C | 4 - 10 |
6º | 20-01-19 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | St. Casablanca | 2 - 17 |
6º | 20-01-19 | 14.30 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ A | 11 - 0 |
6º | 19-01-19 | 15.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar A | 5 - 15 |
7º | 02-02-19 | 15.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | Escuela WPZ B | 15 - 0 |
7º | 03-02-19 | 18.00 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar B | 5 - 0 |
7º | 03-02-19 | 9.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios B | 8 - 13 |
7º | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios A | |||
8º | 23-02-19 | 18.00 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ C | |
8º | 23-02-19 | 15.30 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ A | |
8º | 24-02-19 | 11.30 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar B | |
8º | 24-02-19 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios A | |
9º | 16-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | Escuela WPZ A | ||
9º | 16-03-19 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar A | ||
9º | 16-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios A | ||
9º | 16-03-19 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ B | ||
10º | 30-03-19 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ C | ||
10º | 30-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | St. Casablanca | ||
10º | 30-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar B | ||
10º | 30-03-19 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | C.N. Helios B | ||
11º | 06-04-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | E.M.Olivar B | ||
11º | 06-04-19 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios B | ||
11º | 06-04-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios A | ||
11º | 06-04-19 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ B | ||
12º | 27-04-19 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ C | ||
12º | 27-04-19 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | St. Casablanca | ||
12º | 27-04-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | ||
12º | 27-04-19 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | ||
13º | 15-05-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | C.N. Helios A | ||
13º | 15-05-19 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ B | ||
13º | 15-05-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar B | ||
13º | 15-05-19 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios B | ||
14º | 19-05-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ C | ||
14º | 19-05-19 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | ||
14º | 19-05-19 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ A | ||
14º | 19-05-19 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar A |
Clasificación Benjamín Mixto
Clasificación Waterpolo • Benjamín Mixto 2018 - 2019
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ A | |||||||
2. | ST. CASABLANCA | |||||||
3. | C.N.HELIOS | |||||||
4. | E.M.OLIVAR |
Calendario de Competición Waterpolo • Benjamín Mixto 2018 - 2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17-02-19 | 9.45 | Escuela WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | C.N.Helios | |
1º | 17-02-19 | 10.30 | Escuela WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar | |
2º | 31-03-19 | C.N.Helios | M. Molinero | C.N.Helios | E.M.Olivar | ||
2º | 31-03-19 | C.N.Helios | M. Molinero | C.N.Helios | Escuela WPZ | ||
3º | 04-05-19 | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ | ||
3º | 04-05-19 | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N.Helios |
Clasificación Absoluto Femenino
Clasificación Waterpolo • Absoluto Femenino 2018-2019
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ A | |||||||
2. | ESCUELA WPZ B |
Calendario de Competición Waterpolo • Absoluto Femenino 2018-2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-02-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | ||
2 | 24-03-19 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A |
Clasificación Infantil Femenino
Clasificación Waterpolo • Infantil Femenino 2018-2019
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ | |||||||
2. | E.M. OLIVAR |
Calendario de Competición Waterpolo • Infantil Femenino 2018-2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-02-19 | 15.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar | |
2 | 10-03-19 | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ |
Clasificación Copa Cadete Masculino
Clasificación Waterpolo • Copa Cadete Masculino 2018 - 2019
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Calendario de Competición Waterpolo • Copa Cadete Masculino 2018 - 2019
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación Copa Infantil Mixto
Clasificación Waterpolo • Copa Infantil Mixto 2018 - 2019
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Calendario de Competición Waterpolo • Copa Infantil Mixto 2018 - 2019
