Calendarios de Waterpolo Temporada 2017-2018
- Absoluto Masc
- Juvenil Masc
- Cadete Masc
- Infant Mixto
- Alevín Mixto
- Torneo Benjamín Mixto
- Copa Cadete Masculino
- Copa Infantil Mixto
- Copa Alevín Mixto
- Absoluto Femenino
Clasificación Absoluto Masculino
Clasificación Waterpolo • Absoluto Masculino 2017 - 2018
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N. HELIOS | 8 | 8 | 0 | 0 | 180 | 29 | 16 |
2. | ST. CASABLANCA | 8 | 6 | 0 | 2 | 139 | 53 | 12 |
3. | E.M.OLIVAR | 8 | 4 | 0 | 4 | 115 | 64 | 8 |
4. | ESCUELA WPZ | 8 | 2 | 0 | 6 | 61 | 176 | 4 |
5. | WPC LOGROÑO | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 199 | 0 |
Calendario de Competición Waterpolo • Absoluto Masculino 2017 - 2018
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 06-10-17 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 2 - 17 |
1º | 25-11-17 | 18.50 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | WPC Logroño | 18 - 8 |
2º | 05-11-17 | 12.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | St. Casablanca | 3 - 34 |
2º | 21-10-17 | 19.40 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | E.M.Olivar | 2 - 24 |
3º | 04-02-18 | 13.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | WPC Logroño | 30 - 3 |
3º | 05-11-17 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N. Helios | 7 - 12 |
4º | 02-12-17 | 18.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | St. Casablanca | 9 - 13 |
4º | 03-12-17 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ | 35 - 2 |
5º | 13-05-18 | 12.30 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | WPC Logroño | 32 - 3 |
5º | 23-12-17 | 10.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar | 3 - 19 |
6º | 03-02-18 | 16.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | St. Casablanca | 10 - 6 |
6º | 10-02-18 | 20.15 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | Escuela WPZ | 6 - 15 |
7º | 25-02-18 | 13.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ | 21 - 6 |
7º | 11-03-18 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | WPC Logroño | 30 - 0 |
8º | 23-12-17 | 18.50 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | St. Casablanca | 2 - 28 |
8º | 26-03-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar | 18 - 4 |
9º | 17-04-18 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar | 5 - 3 |
9º | 25-03-18 | 12.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | C.N. Helios | 3 - 34 |
10º | 08-04-18 | 12.30 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | C.N. Helios | 2 - 22 |
10º | 24-03-18 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ | 19 - 11 |
Clasificación Juvenil Masculino
Clasificación Waterpolo • Juvenil Masculino 2017 - 2018
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 9 | 8 |
2. | ST. CASABLANCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 4 |
3. | E.M.OLIVAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 43 | 0 |
Calendario de Competición Waterpolo • Juvenil Masculino 2017 - 2018
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17-11-17 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | St. Casablanca | 11 - 3 |
2º | 03-12-17 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N. Helios | 3 - 13 |
3º | 10-04-18 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar | 9 - 5 |
4º | 25-03-18 | 09.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 3 - 9 |
5º | 09-03-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar | 12 - 0 |
6º | 05-05-18 | 15.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | St. Casablanca | 3 - 9 |
Clasificación Cadete Masculino
Clasificación Waterpolo • Cadete Masculino 2017 - 2018
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 10 | 9 | 1 | 0 | 134 | 46 | 19 |
2. | E.M.OLIVAR | 10 | 8 | 1 | 1 | 109 | 50 | 17 |
3. | ESCUELA WPZ | 10 | 6 | 0 | 4 | 129 | 87 | 12 |
4. | ST. CASABLANCA | 10 | 4 | 0 | 6 | 86 | 106 | 8 |
5. | ESCUELA WPZ FEM | 10 | 1 | 0 | 9 | 69 | 92 | 2 |
6. | WPC LOGROÑO | 10 | 1 | 0 | 9 | 46 | 193 | 2 |
Calendario de Competición Waterpolo • Cadete Masculino 2017 - 2018
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30-09-17 | 15.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ | 8 - 3 |
1º | 25-11-17 | 17.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | WPC Logroño | 18 - 4 |
1º | 29-10-17 | 13.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | St. Casablanca | 7 - 1 |
2º | 29-10-17 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | E.M.Olivar | 8 - 9 |
2º | 08-04-18 | 10.30 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | C.N. Helios | 4 - 25 |
2º | 22-10-17 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | St. Casablanca | 20 - 9 |
3º | 11-03-18 | 11.35 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | WPC Logroño | 22 - 2 |
3º | 18-11-17 | 16.15 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ | 10 - 8 |
3º | 12-11-17 | 12.45 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela Fem | 7 - 6 |
4º | 19-11-17 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar | 5 - 5 |
4º | 23-12-17 | 17.45 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | St. Casablanca | 3 - 13 |
4º | 22-12-17 | 19.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | Escuela Fem | 13 - 11 |
5º | 24-01-18 | 21.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar | 6 - 11 |
5º | 25-11-17 | 15.35 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | WPC Logroño | 30 - 7 |
5º | 21-01-18 | 10.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | C.N. Helios | 4 - 13 |
6º | 11-02-18 | 11.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar | 9 - 10 |
6º | 10-02-18 | 19.15 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | Escuela Fem | 8 - 7 |
6º | 25-02-18 | 11.45 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 6 - 21 |
7º | 03-02-18 | 15.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela Fem | 9 - 2 |
7º | 13-05-18 | 10.30 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | WPC Logroño | 20 - 2 |
7º | 18-02-18 | 13.15 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ | 9 - 13 |
8º | 21-10-17 | 17.40 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | E.M.Olivar | 2 - 23 |
8º | 09-03-18 | 18.50 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | C.N. Helios | 6 - 17 |
8º | 18-03-18 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | St. Casablanca | 6 - 8 |
9º | 20-03-18 | 21.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N. Helios | 4 - 6 |
9º | 04-02-18 | 12.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | W.C.Logroño | 19 - 11 |
9º | 14-04-18 | 17.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela Fem | Escuela WPZ | 3 - 11 |
10º | 12-05-18 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | St. Casablanca | 8 - 7 |
10º | 10-02-18 | 17.15 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | Escuela WPZ | 3 - 16 |
10º | 07-05-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela Fem | 10 - 4 |
Clasificación Infantil Mixto
Clasificación Waterpolo • Infantil Mixto 2017 - 2018
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N. HELIOS A | 13 | 12 | 0 | 1 | 201 | 39 | 24 |
2. | E.M.OLIVAR A | 14 | 12 | 0 | 2 | 139 | 36 | 24 |
3. | ESCUELA WPZ A | 14 | 8 | 1 | 5 | 117 | 88 | 17 |
4. | ST. CASABLANCA | 13 | 7 | 0 | 6 | 96 | 87 | 14 |
6. | C.N. HELIOS B | 14 | 5 | 2 | 7 | 72 | 123 | 12 |
5. | ESCUELA WPZ B | 14 | 5 | 0 | 9 | 92 | 125 | 10 |
8. | E.M.OLIVAR B | 14 | 2 | 1 | 12 | 60 | 149 | 5 |
7. | WPC LOGROÑO | 14 | 2 | 0 | 12 | 44 | 174 | 4 |
Calendario de Competición Waterpolo • Infantil Mixto 2017 - 2018
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21-10-17 | 18.40 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | E.M.Olivar B | 12 - 6 |
1º | 01-10-17 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | 9 - 5 |
1º | 06-10-17 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | C.N. Helios B | 28 - 3 |
1º | 01-10-17 | 12.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar A | 0 - 13 |
2º | 25-11-17 | 14.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | WPC Logroño | 15 - 0 |
2º | 22-10-17 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar B | 16 - 1 |
2º | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios A | |||
2º | 07-10-17 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios B | 13 - 0 |
3º | 10-02-18 | 18.15 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | Escuela WPZ B | 3 -13 |
3º | 04-11-17 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ A | 0 - 15 |
3º | 11-11-17 | 15.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar A | 8 - 4 |
3º | 19-11-17 | 11.15 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | St. Casablanca | 6 - 5 |
4º | 13-05-18 | 11.30 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | WPC Logroño | 0 - 5 |
4º | 03-02-18 | 17.10 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar B | 7 - 6 |
4º | 26-11-17 | 13.15 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ A | 0 - 5 |
4º | 04-11-17 | 15.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ B | 15 - 0 |
5º | 08-04-18 | 11.30 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | C.N. Helios B | 2 - 14 |
5º | 02-12-17 | 16.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | 7 - 9 |
5º | 17-12-17 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar A | 3 - 7 |
5º | 03-12-17 | 11.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios A | 3 - 18 |
6º | 04-02-18 | 11.00 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | WPC Logroño | 13 - 2 |
6º | 28-01-18 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | 7 - 4 |
6º | 03-06-18 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ A | 19 - 4 |
6º | 03-06-18 | 11.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ B | 7 - 6 |
7º | 21-10-17 | 16.30 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | E.M.Olivar A | 0 - 15 |
7º | 21-01-18 | 12.15 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios A | 2 - 17 |
7º | 21-01-18 | 11.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios B | 7 - 4 |
7º | 21-01-18 | 13.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | St. Casablanca | 7 - 9 |
8º | 11-03-18 | 9.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | WPC Logroño | 8 - 1 |
8º | 27-01-18 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | 3 - 14 |
8º | 14-01-18 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | C.N. Helios A | 2 - 17 |
8º | 20-01-18 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | St. Casablanca | 8 - 4 |
9º | 10-02-18 | 16.15 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | Escuela WPZ A | 4 - 11 |
9º | 04-02-18 | 12.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ B | 2 - 7 |
9º | 07-04-18 | 17.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | St. Casablanca | 13 - 5 |
9º | 24-02-18 | 15.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar A | 3 - 12 |
10º | 25-11-17 | 16.40 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | WPC Logroño | 16 - 6 |
10º | 03-03-18 | 18.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar B | 14 - 4 |
10º | 13-03-18 | 21.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios A | 1 - 3 |
10º | 11-03-18 | 13.15 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios B | 7 - 2 |
11º | 08-04-18 | 9.30 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | C.N. Helios A | 0 - 18 |
11º | 28-04-18 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios B | 5 - 5 |
11º | 08-04-18 | 10.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | St. Casablanca | 8 - 13 |
11º | 07-04-18 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar A | 4 - 11 |
12º | 13-05-18 | 9.30 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | WPC Logroño | 9 - 2 |
12º | 15-04-18 | 13.00 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar B | 0 - 5 |
12º | 22-04-18 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ A | 7 - 2 |
12º | 06-05-18 | 9.45 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ B | 17 - 2 |
13º | 23-12-17 | 16.30 | WPC LOGROÑO | C.T.D. J.Adarraga | WPC Logroño | St. Casablanca | 6 - 20 |
13º | 05-05-18 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | 4 - 10 |
13º | 05-05-18 | 18.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios A | 2 - 14 |
13º | 05-05-18 | 17.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios B | 5 - 2 |
14º | 11-03-18 | 12.40 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | WPC Logroño | 16 - 1 |
14º | 01-06-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar B | 29 - 6 |
14º | 08-06-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ A | 8 - 8 |
14º | 11-05-18 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ B | 11 - 5 |
Clasificación Alevín Mixto
Clasificación Waterpolo • Alevín Mixto 2017 - 2018
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS A | 12 | 11 | 0 | 1 | 105 | 32 | 22 |
2. | ESCUELA WPZ A | 12 | 11 | 0 | 1 | 128 | 37 | 22 |
3. | E.M.OLIVAR A | 12 | 7 | 0 | 5 | 94 | 73 | 14 |
4. | ST. CASABLANCA | 12 | 6 | 0 | 6 | 89 | 66 | 12 |
5. | E.M.OLIVAR B | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 59 | 8 |
6. | ESCUELA WPZ B | 11 | 3 | 0 | 8 | 55 | 139 | 6 |
7. | C.N.HELIOS B | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 121 | 0 |
Calendario de Competición Waterpolo • Alevín Mixto 2017 - 2018
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11-11-17 | 15.15 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar A | 11 - 6 |
1º | 30-09-17 | 17.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ A | 4 - 6 |
1º | 30-09-17 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ B | 5 - 3 |
2º | 29-10-17 | 10.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios A | 2 - 8 |
2º | 28-10-17 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar A | 17 - 4 |
2º | 17-12-17 | 16.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar B | 1 - 5 |
3º | 27-04-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ A | 2 - 3 |
3º | 05-11-17 | 12.15 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | St. Casablanca | 10 - 8 |
3º | 05-11-17 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios B | 16 - 5 |
4º | 26-11-17 | 12.15 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios A | 1 - 8 |
4º | 18-11-17 | 18.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar A | 3 - 18 |
4º | 18-11-17 | 15.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | St. Casablanca | 4 - 17 |
5º | 17-12-17 | 15.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ B | 16 - 1 |
5º | 23-12-17 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios B | 8 - 3 |
5º | 02-12-17 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar B | 13 - 2 |
6º | 02-02-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | C.N. Helios A | 1 - 5 |
6º | 24-02-18 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | 1 - 4 |
6º | 20-01-18 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | 1 - 13 |
7º | 10-02-18 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | 6 - 3 |
7º | 04-02-18 | 9.45 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ B | 15 - 3 |
7º | 14-01-18 | 12.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios B | 15 - 0 |
8º | 03-02-18 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios A | 4 - 6 |
8º | 03-02-18 | 18.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | St. Casablanca | 8 - 4 |
8º | 03-02-18 | 17.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar B | 5 - 3 |
9º | 25-02-18 | 17.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | St. Casablanca | 11 - 1 |
9º | 25-02-18 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ A | 2 - 7 |
9º | 25-02-18 | 12.15 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios B | 4 - 2 |
10º | 05-11-17 | 10.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios A | 5 - 10 |
10º | 03-06-18 | 13.00 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar A | 5 - 2 |
10º | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ B | |||
11º | 12-05-18 | 17.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar B | 6 - 1 |
11º | 15-04-18 | 12.15 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ B | 17 - 5 |
11º | 29-04-18 | 10.00 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios B | 11 - 3 |
12º | 29-04-18 | 12.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios A | 7 - 11 |
12º | 12-05-18 | 16.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar A | 5 - 12 |
12º | 15-04-18 | 13.30 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ A | 0 - 6 |
13º | 18-05-18 | 21.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | C.N. Helios B | 11 - 0 |
13º | 18-05-18 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar B | 0 - 5 |
13º | 12-05-18 | 16.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | 18 - 6 |
14º | 06-05-18 | 12.15 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | 0 - 5 |
14º | 20-05-18 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | St. Casablanca | 5 - 18 |
14º | 06-05-18 | 11.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ A | 2 - 17 |
Clasificación Benjamín Mixto
Clasificación Waterpolo • Benjamín Mixto 2017 - 2018
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ A | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 24 | 16 |
2. | ST. CASABLANCA | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | 31 | 10 |
3. | C.N.HELIOS | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 32 | 8 |
4. | E.M.OLIVAR | 8 | 3 | 0 | 5 | 51 | 40 | 6 |
5. | ESCUELA WPZ B | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 88 | 0 |
Calendario de Competición Waterpolo • Benjamín Mixto 2017 - 2018
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19-11-17 | 10.30 | Escuela WPZ | Bomberos | E.M.Olivar | Escuela WPZ B | 12 - 0 |
1º | 19-11-17 | 11.15 | Escuela WPZ | Bomberos | St. Casablanca | C.N. Helios | 5 - 3 |
1º | 19-11-17 | 12.15 | Escuela WPZ | Bomberos | E.M.Olivar | St. Casablanca | 2 - 8 |
1º | 19-11-17 | 13.00 | Escuela WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios | 6 - 5 |
2º | 17-12-17 | 10.00 | Escuela WPZ | Bomberos | St. Casablanca | E.M.Olivar | 11 - 3 |
2º | 17-12-17 | 10.35 | Escuela WPZ | Bomberos | C.N. Helios | Escuela WPZ A | 3 - 5 |
2º | 17-12-17 | 11.20 | Escuela WPZ | Bomberos | C.N. Helios | E.M.Olivar | 3 - 6 |
2º | 17-12-17 | 11.55 | Escuela WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | 1 - 16 |
3º | 18-02-18 | 10.00 | St. Casablanca | E.Lastrada | E.M.Olivar | C.N. Helios | 4 -5 |
3º | 18-02-18 | 10.35 | St. Casablanca | E.Lastrada | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | 11 - 1 |
3º | 18-02-18 | 11.20 | St. Casablanca | E.Lastrada | E.M.Olivar | Escuela WPZ A | 4 - 7 |
3º | 18-02-18 | 11.55 | St. Casablanca | E.Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ B | 12 - 0 |
4º | 13-05-18 | 12.00 | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | Escuela WPZ A | E.M.Olivar | 6 - 5 |
4º | 13-05-18 | 12.35 | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | Escuela WPZ B | St. Casablanca | 0 - 11 |
4º | 13-05-18 | 13.20 | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | C.N. Helios | Escuela WPZ B | 4 - 2 |
4º | 13-05-18 | 13.55 | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | Escuela WPZ A | St. Casablanca | 6 - 3 |
5º | 02-06-18 | 15.30 | C.N.Helios | M.Molinero | Escuela WPZ B | C.N. Helios | 0 -7 |
5º | 02-06-18 | 16.10 | C.N.Helios | M.Molinero | St. Casablanca | Escuela WPZ A | 2 - 9 |
5º | 02-06-18 | 16.50 | C.N.Helios | M.Molinero | Escuela WPZ B | E.M.Olivar | 0 -15 |
5º | 02-06-18 | 17.30 | C.N.Helios | M.Molinero | C.N. Helios | St. Casablanca | 8 - 4 |
Clasificación Copa Cadete Masculino
Clasificación Waterpolo • Copa Cadete Masculino 2017 - 2018
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Calendario de Competición Waterpolo • Copa Cadete Masculino 2017 - 2018
